暗网黑市商品价格指数
本页面追踪暗网地下市场中各类非法商品与服务的价格波动趋势,数据来源于公开的安全研究报告和威胁情报分析。了解暗网黑市的定价机制有助于评估数据泄露的潜在经济影响,并为安全投资决策提供参考。
个人数据类
| 商品 | 描述 | 价格区间 |
| 信用卡信息(含CVV) | 卡号、有效期、CVV、持卡人姓名 | $15 - $45 |
| 银行账户全套 | 网银凭证+安全问题+绑定手机 | $100 - $500 |
| 身份证+照片 | 身份证正反面照片+手持照 | $20 - $80 |
| 社保号+税务信息 | 完整的社会保障和税务记录 | $30 - $100 |
| 医疗记录 | 完整的电子病历和保险信息 | $50 - $250 |
| 护照扫描件 | 高清护照信息页扫描 | $10 - $30 |
攻击服务类
| 服务 | 描述 | 价格区间 |
| DDoS攻击(1小时) | 针对指定目标的流量攻击 | $30 - $70 |
| DDoS攻击(24小时) | 持续一天的大流量攻击 | $200 - $500 |
| 网站入侵 | 获取目标网站管理权限 | $500 - $5,000 |
| 邮箱入侵 | 获取指定邮箱的访问权限 | $100 - $500 |
| 社交媒体账号入侵 | 获取指定社交账号控制权 | $50 - $300 |
| 定制恶意软件 | 按需开发的木马/后门程序 | $1,000 - $10,000 |
工具与基础设施类
| 商品 | 描述 | 价格区间 |
| 勒索软件工具包 | 含加密模块+支付页面+管理后台 | $300 - $5,000 |
| 钓鱼工具包 | 预制钓鱼页面+后台管理系统 | $50 - $300 |
| 僵尸网络租赁(1000节点) | 可用于DDoS或垃圾邮件发送 | $200 - $700/周 |
| 企业VPN凭证 | 已验证的企业远程访问账号 | $1,000 - $10,000 |
| 零日漏洞 | 未公开的软件安全漏洞 | $10,000 - $2,500,000 |
| 防弹主机(月) | 无视投诉的服务器托管 | $100 - $500/月 |
注:以上价格数据来源于公开安全研究报告,仅供安全研究参考。实际暗网市场价格随供需关系波动。本站不鼓励任何非法交易行为。
相关链接